| 車款名稱 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 福田風景i7 短軸平頂 愛易科40.18kWh(BJ5030XXYEVZ0) | 300 | 1500,1435 | 7.15 | 40.18 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2026款 福田風景i7 短軸平頂 寧德時代50.23kWh(BJ5030XXYEVZ0) | 350 | 1500,1435 | 7.15 | 50.23 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2024款 福田風景i7 短軸平頂 寧德時代43.53kWh(BJ5030XXYEVZ0) | 315 | 1500,1435 | 7.15 | 43.53 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2024款 福田風景i7 短軸平頂 愛易科51.52kWh(BJ5030XXYEVZ0) | 370 | 1435 | 7.15 | 51.52 | 暫無報價 | 7.98萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2026款 福田風景i7 短軸平頂 寧德時代41.86kWh(BJ5030XXYEVZ0) | 308 | 1500,1435 | 7.15 | 41.86 | 暫無報價 | 7.98萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2025-11-07
2025-09-29
2025-08-28
2025-08-04
2024-12-19
2024-12-05