工況:350-405
純電續(xù)航(km)
額定載重(kg)
貨廂容積 m³
51-64
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 對(duì)比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 上汽大通大拿 長(zhǎng)軸高頂 明窗 上海新動(dòng)力62kWh(SH6520U1BEV-Z62) | 403 | - | - | 62 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2025款 上汽大通大拿 長(zhǎng)軸平頂 明窗 上海新動(dòng)力62kWh(SH6520U1BEV-Z62) | 385 | - | - | 62 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2024款 上汽大通大拿V1 明窗 上汽時(shí)代51kWh(SH6480U1BEV-J51) | 350 | - | 51 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) | |
| 2024款 上汽大通大拿M1 明窗 上汽時(shí)代64kWh(SH6520U1BEV-J64) | 405 | - | 64 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 車款名稱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對(duì)比 |
|---|
2025-07-11
2025-05-22
2025-02-17
2024-12-06