工況:240-295
純電續(xù)航(km)
1090-1595,1495
額定載重(kg)
長:3210,3010
寬:1590,1650
高:370,380
38.4-41.86
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024款 飛碟EQ2 欄板 弗迪41.6kWh(FD1037BEV-1) | 260 | 1595,1495 | - | 41.6 | 暫無報(bào)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) | + 對比 | 詢底價(jià) |
| 2022款 飛碟EQ2 欄板 力神動(dòng)力38.4kWh(FD1036BEV-1) | 240 | 1090 | - | 38.4 | 13.80萬 | 暫無報(bào)價(jià) | + 對比 | 詢底價(jià) |
| 2022款 飛碟EQ2 欄板 寧德時(shí)代38.64kWh(FD1035BEV-1) | 255 | 1090 | - | 38.64 | 13.80萬 | 暫無報(bào)價(jià) | + 對比 | 詢底價(jià) |
| 2022款 飛碟EQ2 欄板 寧德時(shí)代38.64kWh(FD1034BEV-1) | 255 | 1090 | - | 38.64 | 14.80萬 | 暫無報(bào)價(jià) | + 對比 | 詢底價(jià) |
| 2022款 飛碟EQ2 欄板 寧德時(shí)代38.64kWh(FD1032BEV-1) | 255 | 1090 | - | 38.64 | 13.80萬 | 暫無報(bào)價(jià) | + 對比 | 詢底價(jià) |
| 2022款 飛碟EQ2 欄板 寧德時(shí)代41.86kWh(FD1034BEV-1) | 295 | 1090 | - | 41.86 | 14.80萬 | 暫無報(bào)價(jià) | + 對比 | 詢底價(jià) |
| 車款名稱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2024-08-10