工況:400
純電續(xù)航(km)
1050,1100,1115,1165-990,1050,1055,1115
額定載重(kg)
長:4030,4150,4200
寬:1960,2050,2075,2100
高:400,410,500
90.14-100.16
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 對(duì)比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 比亞迪T5 EV 倉柵 弗迪電池90.14kWh(BYD5040CCYBEV2) | 450 | 1100,1130,1165,1170,1195,1200,1235,1265 | - | 90.14 | 暫無報(bào)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2025款 比亞迪T5 EV 倉柵 弗迪電池82.13kWh(BYD5040CCYBEV2) | 410 | 1100,1130,1165,1170,1195,1200,1235,1265 | - | 82.13 | 暫無報(bào)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2025款 比亞迪T5 EV 倉柵 弗迪電池100.16kWh(BYD5040CCYBEV3) | 515 | 1050,1100,1115,1165 | - | 100.16 | 暫無報(bào)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2025款 比亞迪T5 EV 倉柵 弗迪電池131.98kWh(BYD5040CCYBEV1) | 710 | 990,1050,1055,1115 | - | 131.98 | 暫無報(bào)價(jià) | 20.48萬 | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 車款名稱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對(duì)比 |
|---|
2025-09-11
2025-01-16
2025-01-08