| 車款名稱 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貴州牌 6X4純電動半掛牽引車 寧德時代600kwh(GK4250SR524BEV6) | - | - | - | 400 | 60.00萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 貴州牌 6X4純電動半掛牽引車 國軒高科430kwh(GK4250SR524BEV5) | - | - | - | 400 | 50.00萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 貴州牌 6X4純電動半掛牽引車 寧德時代400kwh(GK4250SR524BEV2) | - | - | - | 282 | 52.00萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 貴州牌 6X4純電動半掛牽引車 寧德時代352kwh(GK4250SR524BEV1 ) | - | - | - | 282 | 46.00萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 貴州牌 換電式純電動牽引汽車 寧德時代282kWhGK4250SM514BEV) | 165 | - | 282 | 72.00萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2025-05-22
2025-05-10
2025-01-22
2024-09-05