工況:300-380
純電續航(km)
1400,1335-1495,1440
額定載重(kg)
長:3795,3800
寬:1850
高:370
55.06-70.59
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 星塔 倉柵 寧德時代55.64kWh(CKS5032CCYX9RD02BEV) | 300 | 1495,1440 | - | 55.64 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 星塔 倉柵 億緯動力66.54kWh(CKS5032CCYX9RD03BEV) | 350 | 1425,1365 | - | 66.54 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 星塔 倉柵 億緯動力55.06kWh(CKS5032CCYX9RD04BEV) | 320 | 1495,1425 | - | 55.06 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 星塔 倉柵 寧德時代70.59kWh(CKS5032CCYX9RD01BEV) | 380 | 1400,1335 | - | 70.59 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2025-12-25
2025-09-30