等速:410-785
純電續航(km)
1050,1080,1115,1145-990,1020,1055,1085
額定載重(kg)
長:3850,3900,3950,4010,4030,4050,4070,4145,4200
寬:2000,2030,2050,2060,2070,2080,2090,2100
高:1700,1750,1850,1900,1930,1950,2000,2050,2070,2100,2120,2140
94.272-100.16
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 比亞迪T5 EV 廂式 弗迪動力150.834kWh(BYD5040XXYBEV10) | 785 | 990,1020,1055,1085 | - | 150.834 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 比亞迪T5 EV 廂式 弗迪動力131.98kWh(BYD5040XXYBEV9) | 710 | 1050,1080,1115,1145 | - | 131.98 | 28.68萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 比亞迪T5 EV 廂式 弗迪動力100.16kWh(BYD5040XXYBEV8) | 515 | 1050,1100,1115,1150,1165,1200,1215,1250,1265,1290,1315,1320,1355,1385 | - | 100.16 | 21.98萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 比亞迪T5 EV 廂式 弗迪動力90.14kWh(BYD5040XXYBEV7) | 450 | 1100,1150,1165,1200,1215,1250,1265,1300,1315,1350,1365,1380,1415,1445 | - | 90.14 | 20.80萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 比亞迪T5 EV 廂式 弗迪動力82.13kWh(BYD5040XXYBEV7) | 410 | 1100,1150,1165,1200,1215,1250,1265,1300,1315,1350,1365,1380,1415,1445 | - | 82.13 | 20.80萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 比亞迪T5 EV 廂式 弗迪動力131.98kWh(BYD5040XXYBEV6) | 710 | 990,1020,1050,1055,1085,1115 | - | 131.98 | 28.58萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023款 比亞迪T5 EV 廂式 弗迪動力94.272kWh(BYD5041XXYBEV2) | 暫無報價 | 425 | 1265,1200 | - | 94.272 | + 對比 | 詢底價 |
2026-05-11
2025-09-11
2025-05-23
2025-01-16
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-02
2025-08-27