工況:295-350
純電續(xù)航(km)
-
額定載重(kg)
貨廂容積 m³
40.18-50.23
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 對(duì)比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 風(fēng)景i7 多功能 愛易科40.18kWh(BJ6492EVAA1) | 295 | - | - | 40.18 | 暫無報(bào)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2025款 風(fēng)景i7 寧德時(shí)代43.53kWh(BJ6492EVAA) | 315 | - | - | 43.53 | 暫無報(bào)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2026款 風(fēng)景i7 多功能 愛易科50.23kWh(BJ6492EVAA1) | 345 | - | - | 50.23 | 暫無報(bào)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2026款 風(fēng)景i7 多功能 寧德時(shí)代41.86kWh(BJ6492EVAA1) | 300 | - | - | 41.86 | 暫無報(bào)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2026款 風(fēng)景i7 多功能 寧德時(shí)代50.23kWh(BJ6492EVAA1) | 350 | - | - | 50.23 | 暫無報(bào)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 車款名稱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對(duì)比 |
|---|
2025-11-07
2025-09-29
2025-07-11
2025-06-10