工況:400-479
純電續(xù)航(km)
1100,1165,860,925-980,1100
額定載重(kg)
長:4180,4150
寬:2100,2080
高:400,500
100.27-164.86
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 飛碟EW7 倉柵 寧德時代164.86kWh(FD5045CCYW78BEV-1) | - | 1100,1165,860,925 | - | 164.86 | 36.00萬 | 暫無報(bào)價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 飛碟EW7 MAX 倉柵 寧德時代140.41kWh(FD5043CCYW78BEV-1) | 400 | 980,1100 | - | 140.41 | 33.00萬 | 暫無報(bào)價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 飛碟EW7 倉柵 寧德時代120.27kWh(FD5041CCYW78BEV-1) | 660 | 980 | - | 120.27 | 30.00萬 | 暫無報(bào)價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 飛碟EW7 天行版 倉柵 寧德時代140.41kWh(FD5042CCYW78BEV-1) | 400 | 980,1100 | - | 140.41 | 32.00萬 | 暫無報(bào)價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2024款 飛碟EW7 倉柵 寧德時代100.27kWh(FD5041CCYW68BEV-1) | 479 | 2100 | - | 100.27 | 暫無報(bào)價 | 暫無報(bào)價 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導(dǎo)價 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2024-12-31