工況:270-320
純電續(xù)航(km)
1270-1460,1395,1385,1335,1330,1320,1315,1270,1250
額定載重(kg)
7.80-8.20
貨廂容積 m³
41.86-50.38
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 V80 多功能版 宏途動力50.23kWh(HLD5033XXYBEV) | 320 | 1270 | 8.2 | 50.23 | 11.08萬 | 暫無報(bào)價(jià) | + 對比 | 詢底價(jià) |
| 2025款 V80 多功能版 宏途動力41.86kWh(HLD5033XXYBEV) | 270 | 1330 | 8.2 | 41.86 | 10.48萬 | 暫無報(bào)價(jià) | + 對比 | 詢底價(jià) |
| 2025款 V80 中創(chuàng)新航50.38kWh(HLD5033XXYBEV) | 320 | 1460,1395,1385,1335,1330,1320,1315,1270,1250 | 7.8 | 50.38 | 暫無報(bào)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) | + 對比 | 詢底價(jià) |
| 2025款 V80 超值版 宏途動力50.23kWh(HLD5033XXYBEV) | 320 | 1270 | 8.2 | 50.23 | 10.88萬 | 暫無報(bào)價(jià) | + 對比 | 詢底價(jià) |
| 2025款 V80 超值版 宏途動力41.86kWh(HLD5033XXYBEV) | 270 | 1330 | 8.2 | 41.86 | 10.18萬 | 暫無報(bào)價(jià) | + 對比 | 詢底價(jià) |
| 車款名稱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2026-01-20
2025-12-12
2025-11-21
2025-11-18