工況:253-273
純電續航(km)
1060-1140
額定載重(kg)
6.20-6.60
貨廂容積 m³
38.64-42.3
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 鑫源E3 弗迪電池42.3kWh(JKC5038XXYA0X8BEV) | 273 | 1060 | 6.2,6.6 | 42.3 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 鑫源E3 弗迪電池42.3kWh(JKC5038XXYA0X7BEV) | 273 | 1060 | 6.2,6.6 | 42.3 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 鑫源E3 標準型 寧德時代38.64kWh(KC5038XXYA0X0BEV) | 253 | 1140 | 6.2 | 38.64 | 16.78萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 鑫源E3 豪華型 寧德時代38.64kWh(KC5038XXYA0X0BEV) | 253 | 1140 | 6.2 | 38.64 | 17.18萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2025-07-11
2025-04-14
2025-03-01
2024-12-30
2024-03-01