| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經(jīng)銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024款 遠程星享V6E 功能版 智芯46.08kWh(JHC6480BEV71) | 325 | 46.08 | 17.58萬 | 7.29萬 | + 對比 | 詢底價 | ||
| 2025款 遠程星享V6E 創(chuàng)富版II 玄武35.239kWh(JHC6481BEVR4) | 260 | - | - | 35.239 | 13.59萬 | 6.39萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 遠程星享V6E 創(chuàng)富版I 玄武35.239kWh(JHC6481BEVR4) | 260 | - | - | 35.239 | 13.39萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2024款 遠程星享V6E 功能版 玄武41.055kWh(JHC6481BEVR1) | 300 | - | - | 41.055 | 14.78萬 | 7.28萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2024款 遠程星享V6E 功能版 寧德時代41.86kWh(JHC6480BEV22) | 300 | - | - | 41.86 | 15.48萬 | 7.58萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2024款 遠程星享V6E 功能版 智芯46.08kWh(JHC6480BEV71) | 325 | 46.08 | 17.58萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 | ||
| 2023款 遠程星享V6E 功能版 國軒41.93kWh(JHC6480BEV51) | 300 | 41.93 | 17.58萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2025-01-22
2025-01-18
2024-11-13
2024-11-04