工況:360-370
純電續(xù)航(km)
-
額定載重(kg)
貨廂容積 m³
50.2-51.4
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 對(duì)比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 遠(yuǎn)程星享V7E 智尊版 明窗客車 寧德時(shí)代50.2kWh(JHC6507BEVR2) | - | - | - | - | 12.99萬(wàn) | 暫無報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2025款 遠(yuǎn)程星享V7E 智慧版 明窗客車 寧德時(shí)代50.2kWh(JHC6507BEVR2) | 360 | - | - | 50.2 | 12.19萬(wàn) | 暫無報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2025款 遠(yuǎn)程星享V7E 智尊版 明窗客車 智芯動(dòng)力51.4kWh(JHC6501BEVR4) | 370 | - | - | 51.4 | 12.39萬(wàn) | 暫無報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2025款 遠(yuǎn)程星享V7E 智慧版 明窗客車 智芯動(dòng)力51.4kWh(JHC6501BEVR4) | 370 | - | - | 51.4 | 11.39萬(wàn) | 7.99萬(wàn) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2025款 遠(yuǎn)程星享V7E 明窗客車 智芯動(dòng)力(JHC6501BEVR3) | - | - | - | - | 暫無報(bào)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2025款 遠(yuǎn)程星享V7E 智富版 明窗客車 寧德時(shí)代50.2kWh(JHC6507BEVR2) | 360 | - | - | 50.2 | 11.89萬(wàn) | 暫無報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2025款 遠(yuǎn)程星享V7E 智富版 明窗客車 智芯動(dòng)力51.4kWh(JHC6501BEVR4) | 370 | - | - | 51.4 | 11.19萬(wàn) | 8.29萬(wàn) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2025款 遠(yuǎn)程星享V7E 明窗客車 寧德時(shí)代(JHC6507BEVR1) | - | - | - | - | 暫無報(bào)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 車款名稱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對(duì)比 |
|---|
2025-10-27
2025-09-15
2025-07-05
2025-07-01
2025-06-13