工況:280-295
純電續(xù)航(km)
1490
額定載重(kg)
長:3825
寬:1850
高:370
50.5-55.6
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 星馬T3E-創(chuàng)富版 寧德55.64kWh(GHT1031DBEV1A) | 295 | 1490 | - | 55.6 | 16.99萬 | 8.58萬 | + 對比 | 詢底價(jià) |
| 2025款 星馬T3E-領(lǐng)創(chuàng)者 寧德55.64kWh(GHT1031DBEV1A) | 295 | 1490 | - | 55.6 | 17.79萬 | 暫無報(bào)價(jià) | + 對比 | 詢底價(jià) |
| 2025款 星馬T3E-領(lǐng)創(chuàng)者 弗迪50.5kWh(GHT1031DBEV2) | 280 | 1490 | - | 50.5 | 17.39萬 | 8.99萬 | + 對比 | 詢底價(jià) |
| 2025款 星馬T3E-創(chuàng)富星 弗迪50.5kWh(GHT1031DBEV2) | 280 | 1490 | - | 50.5 | 16.59萬 | 8.58萬 | + 對比 | 詢底價(jià) |
| 車款名稱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2025-07-05