工況:280-295
純電續航(km)
1355
額定載重(kg)
長:3825
寬:1870
高:1795
50.5-55.6
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 星馬T3E-創富版 寧德55.64kWh(GHT5031CCYDBEV1) | 295 | 1355 | - | 55.6 | 17.49萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 星馬T3E-領創者 弗迪50.5kWh(GHT5031CCYDBEV2) | 280 | 1355 | - | 50.5 | 17.89萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 星馬T3E-創富星 弗迪50.5kWh(GHT5031CCYDBEV2) | 280 | 1355 | - | 50.5 | 17.09萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 星馬T3E-領創者 寧德55.64kWh(GHT5031CCYDBEV1) | 295 | 1355 | - | 55.6 | 18.19萬 | 8.99萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2025-07-05