工況:280-295
純電續(xù)航(km)
1320
額定載重(kg)
長:3840,3860
寬:1860,1900
高:1710,1790
50.5-55.64
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 星馬T3E-創(chuàng)富版 寧德55.64kWh(GHT5031XXYDBEV1) | 295 | 1320 | - | 55.64 | 17.49萬 | 暫無報(bào)價(jià) | + 對比 | 詢底價(jià) |
| 2025款 星馬T3E-領(lǐng)創(chuàng)者 寧德55.64kWh(GHT5031XXYDBEV1) | 295 | 1320 | - | 55.64 | 18.19萬 | 9.58萬 | + 對比 | 詢底價(jià) |
| 2025款 星馬T3E-領(lǐng)創(chuàng)者 弗迪50.5kWh(GHT5031XXYDBEV2) | 280 | 1320 | - | 50.5 | 17.89萬 | 暫無報(bào)價(jià) | + 對比 | 詢底價(jià) |
| 2025款 星馬T3E-創(chuàng)富星 弗迪50.5kWh(GHT5031XXYDBEV2) | 280 | 1320 | - | 50.5 | 17.09萬 | 暫無報(bào)價(jià) | + 對比 | 詢底價(jià) |
| 車款名稱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2025-07-05