| 車款名稱 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 遠程星享V7E 智尊版 明窗客車 寧德時代50.2kWh(JHC6507BEVR2) | - | - | - | - | 12.99萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 遠程星享V7E 智慧版 明窗客車 寧德時代50.2kWh(JHC6507BEVR2) | 360 | - | - | 50.2 | 12.19萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 遠程星享V7E 智尊版 明窗客車 智芯動力51.4kWh(JHC6501BEVR4) | 370 | - | - | 51.4 | 12.39萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 遠程星享V7E 智慧版 明窗客車 智芯動力51.4kWh(JHC6501BEVR4) | 370 | - | - | 51.4 | 11.39萬 | 7.99萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 遠程星享V7E 明窗客車 智芯動力(JHC6501BEVR3) | - | - | - | - | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 遠程星享V7E 智富版 明窗客車 寧德時代50.2kWh(JHC6507BEVR2) | 360 | - | - | 50.2 | 11.89萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 遠程星享V7E 智富版 明窗客車 智芯動力51.4kWh(JHC6501BEVR4) | 370 | - | - | 51.4 | 11.19萬 | 8.29萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 遠程星享V7E 明窗客車 寧德時代(JHC6507BEVR1) | - | - | - | - | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2025-10-27
2025-09-15
2025-07-05
2025-07-01
2025-06-13