工況:290-350
純電續(xù)航(km)
1180,1140,1095,1040-1355,1275,1225
額定載重(kg)
長(zhǎng):3700,4050,3800,3990
寬:1820
高:1700
55.17-66.53
電池容量(kWh)
| 車(chē)款名稱(chēng) | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | 對(duì)比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023款 祥菱M2 廂貨 寧德時(shí)代55.7kWh (BJ5032XXYEV1) | 300 | 1180,1140,1095,1040 | 55.7 | 16.88~17.88萬(wàn) | 10.28萬(wàn) | + 對(duì)比 | 詢(xún)底價(jià) | |
| 2025款 祥菱M2 廂式 億緯66.53kWh (BJ5032XXYEV3) | 350 | 1245,1210,1165,1175,1305,1270,1215 | - | 66.53 | 14.29~15.29萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢(xún)底價(jià) |
| 2025款 祥菱M2 廂式 寧德時(shí)代55.7kWh (BJ5032XXYEV2) | 290 | 1245,1210,1200 | - | 55.7 | 14.58~15.58萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢(xún)底價(jià) |
| 2025款 祥菱M2 廂式 寧德55.64kwh (BJ5032XXYEV4) | - | 1355,1275,1225 | - | 55.64 | 14.29~15.29萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢(xún)底價(jià) |
| 2025款 祥菱M2 廂式 億緯55.17kwh (BJ1032EVJA4) | - | 1355,1275,1225 | - | 55.17 | 14.08~15.08萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢(xún)底價(jià) |
| 車(chē)款名稱(chēng) | 廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià) | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對(duì)比 |
|---|
2025-06-10
2025-02-19
2025-01-17
2024-08-16
2025-01-16