工況:230-252
純電續(xù)航(km)
1255,1235,1195,1175,1150-1260,1200,1240,1210,1165,1145,1120
額定載重(kg)
長:2730,3090,2800,3100,3200
寬:1570,1650,1620
高:1700,1300,1560
40.18-50.23
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經(jīng)銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 祥菱Q 廂貨 愛易科50.23kWh(BJ5030XYKEV72) | 1255,1235,1195,1175,1150 | - | 50.23 | 11.24~12.24萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 | |
| 2025款 祥菱Q 廂貨 愛易科50.23kWh(BJ5030XXYEV72) | 1260,1200,1240,1210,1165,1145,1120 | - | 50.23 | 11.19~12.19萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 | |
| 2025款 祥菱Q 廂貨 愛易科40.18kWh(BJ5030XYKEV72) | 230 | 1255,1235,1195,1175,1150 | - | 40.18 | 11.04~12.04萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 祥菱Q 廂貨 愛易科40.18kWh(BJ5030XXYEV72) | 1260,1200,1240,1210,1165,1145,1120 | - | 40.18 | 10.99~11.99萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 | |
| 2025款 祥菱Q 廂貨 億緯動力41.86kWh(BJ5030XXYEV72) | 252 | 1260,1200,1240,1210,1165,1145,1120 | - | 41.86 | 10.45~11.45萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 祥菱Q 廂貨 億緯動力41.86kWh(BJ5030XYKEV72) | 230 | 1255,1235,1195,1175,1150 | - | 41.86 | 10.51~11.51萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 祥菱Q 廂貨 寧德時代41.86kWh(BJ5030XYKEV72) | 230 | 1255,1235,1195,1175,1150 | - | 41.86 | 11.23~12.23萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 祥菱Q 廂貨 寧德時代41.86kWh(BJ5030XXYEV72) | 252 | 1260,1200,1240,1210,1165,1145,1120 | - | 41.86 | 11.17~12.17萬 | 7.98萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2024-12-19
2024-12-02
2023-12-23
2023-11-04