工況:300-380
純電續航(km)
1415,1275-1495,1380
額定載重(kg)
長:3750,3780
寬:1830,1860
高:1750
55.06-70.59
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 星塔 廂貨 億緯動力66.54kWh(CKS5032XXYX9RD03BEV) | 350 | 1445,1315 | - | 66.54 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 星塔 廂貨 寧德時代55.64kWh(CKS5032XXYX9RD02BEV) | 300 | 1495,1380 | - | 55.64 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 星塔 廂貨 億緯動力55.06kWh(CKS5032XXYX9RD04BEV) | 320 | 1495,1365 | - | 55.06 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 星塔 廂貨 寧德時代70.59kWh(CKS5032XXYX9RD01BEV) | 380 | 1415,1275 | - | 70.59 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2025-12-25
2025-12-11
2025-09-30