| 車款名稱 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 圖雅諾X6 EV 長軸中頂 營運 寧德時代100.46kWh(BJ6552EVAA2) | 520 | - | - | 100 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 圖雅諾X6 EV 長軸中頂 寧德時代100.46kWh(BJ6552EVAA2) | 520 | - | - | 100 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 圖雅諾X6 EV 長軸中頂 營運 寧德時代77.8kWh(BJ6552EVAA1) | 400 | - | - | 77.28 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 圖雅諾X6 EV 長軸中頂 寧德時代77.8kWh(BJ6552EVAA4) | 400 | - | - | 77.28 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 圖雅諾X6 EV 九座 寧德時代100kWh(BJ6552EVAA2) | 520 | - | - | 100 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 圖雅諾X6 EV 七座 寧德時代100kWh(BJ6552EVAA2) | 520 | - | - | 100 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 圖雅諾X6 EV 九座 寧德時代77.8kWh(BJ6552EVAA1) | 400 | - | - | 77.28 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 圖雅諾X6 EV 七座 寧德時代77.8kWh(BJ6552EVAA1) | 400 | - | - | 77.28 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2025-09-29
2025-09-26