工況:315-410
純電續(xù)航(km)
1460,1310,1295-1495,1405,1390
額定載重(kg)
長(zhǎng):3700,3820,3790
寬:1770,1870
高:360
55.17-72.849
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 對(duì)比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 遠(yuǎn)程星智F3E 欄板 寧德時(shí)代55.641kWh(ZB1037BEVGS1) | 315 | 1470,1370,1355 | - | 55.641 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2025款 遠(yuǎn)程星智F3E 欄板 智芯動(dòng)力72.849kWh(ZB1031BEVGS1) | 410 | 1460,1310,1295 | - | 72.849 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2025款 遠(yuǎn)程星智F3E 欄板 智芯動(dòng)力65.044kWh(ZB1031BEVGS2) | 360 | 1470,1370,1355 | - | 65.044 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2025款 遠(yuǎn)程星智F3E 欄板 智芯動(dòng)力55.17kWh(ZB1031BEVGS3) | 315 | 1495,1405,1390 | - | 55.17 | 9.59萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 車款名稱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對(duì)比 |
|---|
2025-11-08
2025-10-24