工況:353-410
純電續航(km)
1475,1410-1635,1570
額定載重(kg)
8.10-9.60
貨廂容積 m³
70.189-83.69
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 金琥M9旗艦型 中軸中頂 寧德時代83.69kWh(GK5043XXYBEV1) | 563 | 1475,1410 | 9.6 | 83.69 | 17.78萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 金琥M9精英型 中軸中頂 寧德時代83.69kWh(GK5043XXYBEV1) | 563 | 1475,1410 | 9.6 | 83.69 | 17.48萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 金琥M9旗艦型 短軸中頂 寧德時代70.189kWh(GK5043XXYBEV) | 476 | 1635,1570 | 8.1 | 70.189 | 15.48萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 金琥M9精英型 短軸中頂 寧德時代70.189kWh(GK5043XXYBEV) | 476 | 1635,1570 | 8.1 | 70.189 | 15.18萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2026-01-20
2025-10-11