工況:320
純電續(xù)航(km)
1285
額定載重(kg)
長(zhǎng):3585
寬:1795
高:1610
58.24
電池容量(kWh)
| 車(chē)款名稱(chēng) | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | 對(duì)比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 瑞馳C5純電 廂式 智行超越版 贛鋒動(dòng)力58.24kWh(CRC5031XXYDC3-BEV) | 320 | 1285 | - | 58.24 | 14.29萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢(xún)底價(jià) |
| 2025款 瑞馳C5純電 廂式 超越版 贛鋒動(dòng)力58.24kWh(CRC5031XXYDC3-BEV) | 320 | 1285 | - | 58.24 | 13.99萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢(xún)底價(jià) |
| 2025款 瑞馳C5純電 廂式 智行先鋒版 贛鋒動(dòng)力58.24kWh(CRC5031XXYDC3-BEV) | 320 | 1285 | - | 58.24 | 13.79萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢(xún)底價(jià) |
| 2025款 瑞馳C5純電 廂式 先鋒版 贛鋒動(dòng)力58.24kWh(CRC5031XXYDC3-BEV) | 320 | 1285 | - | 58.24 | 13.49萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢(xún)底價(jià) |
| 2025款 瑞馳C5純電 廂式 創(chuàng)業(yè)版 贛鋒動(dòng)力58.24kWh(CRC5031XXYDC3-BEV) | 320 | 1285 | - | 58.24 | 9.49萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢(xún)底價(jià) |
| 車(chē)款名稱(chēng) | 廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià) | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對(duì)比 |
|---|
2026-01-23