工況:400-479
純電續(xù)航(km)
1100,1165,860,925-980,1100
額定載重(kg)
長(zhǎng):4180,4150
寬:2100,2080
高:400,500
100.27-164.86
電池容量(kWh)
| 車(chē)款名稱(chēng) | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | 對(duì)比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 飛碟EW7 倉(cāng)柵 寧德時(shí)代164.86kWh(FD5045CCYW78BEV-1) | - | 1100,1165,860,925 | - | 164.86 | 36.00萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢(xún)底價(jià) |
| 2025款 飛碟EW7 MAX 倉(cāng)柵 寧德時(shí)代140.41kWh(FD5043CCYW78BEV-1) | 400 | 980,1100 | - | 140.41 | 33.00萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢(xún)底價(jià) |
| 2025款 飛碟EW7 倉(cāng)柵 寧德時(shí)代120.27kWh(FD5041CCYW78BEV-1) | 660 | 980 | - | 120.27 | 30.00萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢(xún)底價(jià) |
| 2025款 飛碟EW7 天行版 倉(cāng)柵 寧德時(shí)代140.41kWh(FD5042CCYW78BEV-1) | 400 | 980,1100 | - | 140.41 | 32.00萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢(xún)底價(jià) |
| 2024款 飛碟EW7 倉(cāng)柵 寧德時(shí)代100.27kWh(FD5041CCYW68BEV-1) | 479 | 2100 | - | 100.27 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢(xún)底價(jià) |
| 車(chē)款名稱(chēng) | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對(duì)比 |
|---|
2024-12-31