工況:290-320
純電續(xù)航(km)
1220,1155,1145,1080,1270,1205,1170,1105-1620,1555,1575,1510,1535,1470
額定載重(kg)
7.10-9.50
貨廂容積 m³
42.3-51
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經(jīng)銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 大拿V1L 長軸 寧德時代50.2kWh(SH5033XXYU6BEV-Z50) | 310 | 1220,1155,1145,1080,1270,1205,1170,1105 | 7.7,8.9 | 50.2 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 大拿V1L 長軸 上汽時代51kWh(SH5041XXYU6BEV-J51) | 320 | 1620,1555,1575,1510,1535,1470 | 7.7,8.9 | 51 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 大拿V1L 長軸 上海新動力50.2kWh(SH5031XXYU6BEV-Z50) | 310 | 1615,1550,1570,1505,1530,1465 | 7.7,8.9 | 50.2 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2024款 上汽大通MAXUS 大拿V1 長軸高頂 上汽時代51kWh(SH5041XXYU6BEV-J51) | 305 | 1510 | 9.5 | 51 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2024款 上汽大通MAXUS 大拿V1 長軸低頂 上汽時代51kWh(SH5041XXYU6BEV-J51) | 305 | 1555 | 8.2 | 51 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 上汽大通MAXUS 大拿V1 短軸 上汽時代43kWh(SH5032XXYU6BEV-J43) | 305 | 1420,1355,1375,1310,1330,1265 | 7.1,8.2 | 43 | 15.38~15.78萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 上汽大通MAXUS 大拿V1 短軸 上海新動力42.3kWh(SH5032XXYU6BEV-Z42) | 290 | 1420,1355,1375,1310,1330,1265 | 7.1 | 42.3 | 15.38~15.78萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2026-02-06
2025-11-14
2025-08-04
2025-07-11
2025-06-30
2025-05-29
2024-09-23
2024-06-15