工況:270-320
純電續(xù)航(km)
1270-1460,1395,1385,1335,1330,1320,1315,1270,1250
額定載重(kg)
7.80-8.20
貨廂容積 m³
41.86-50.38
電池容量(kWh)
| 車(chē)款名稱(chēng) | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | 對(duì)比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 V80 多功能版 宏途動(dòng)力50.23kWh(HLD5033XXYBEV) | 320 | 1270 | 8.2 | 50.23 | 11.08萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢(xún)底價(jià) |
| 2025款 V80 多功能版 宏途動(dòng)力41.86kWh(HLD5033XXYBEV) | 270 | 1330 | 8.2 | 41.86 | 10.48萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢(xún)底價(jià) |
| 2025款 V80 中創(chuàng)新航50.38kWh(HLD5033XXYBEV) | 320 | 1460,1395,1385,1335,1330,1320,1315,1270,1250 | 7.8 | 50.38 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢(xún)底價(jià) |
| 2025款 V80 超值版 宏途動(dòng)力50.23kWh(HLD5033XXYBEV) | 320 | 1270 | 8.2 | 50.23 | 10.88萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢(xún)底價(jià) |
| 2025款 V80 超值版 宏途動(dòng)力41.86kWh(HLD5033XXYBEV) | 270 | 1330 | 8.2 | 41.86 | 10.18萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢(xún)底價(jià) |
| 車(chē)款名稱(chēng) | 廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià) | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對(duì)比 |
|---|
2026-01-20
2025-12-12
2025-11-21
2025-11-18