工況:800
純電續(xù)航(km)
1090,990,840,1005,770-700
額定載重(kg)
長:4150,4185,4205
寬:2100
高:2100,2200,2300
120.27-220.6464
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 遠(yuǎn)程星智T9E 智慧版 廂式 遠(yuǎn)程智芯154kWh(JGL5041XXYBEVGR9) | 910 | 1090,990,840,1005,770 | - | 154 | 21.99~24.69萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2026款 遠(yuǎn)程星智T9E 智慧版 廂式 遠(yuǎn)程智芯133kWh(JGL5041XXYBEVGR9) | 830 | 1090,990,840,1005,770 | - | 133 | 20.59~21.74萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2026款 遠(yuǎn)程星智T9E 智慧版 廂式 寧德時代140kWh(JGL5041XXYBEVGR9) | 870 | 1090,990,840,1005,770 | - | 140 | 21.99~22.74萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2026款 遠(yuǎn)程星智T9E 智慧版 廂式 寧德時代120kWh(JGL5041XXYBEVGR9) | 760 | 1090,990,840,1005,770 | - | 120.27 | 20.59~21.74萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2026款 遠(yuǎn)程星智T9E 廂式 智芯動力220.6464kWh(JGL5041XXYBEVGS2) | 1300 | 700 | - | 220.6464 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導(dǎo)價 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2026-05-26
2026-05-07
2026-03-25