工況:350-380
純電續航(km)
1275,1255,1235,1205,1185,1165-1990,1970,1950,1930
額定載重(kg)
長:3700,3795,3800,3995,4005
寬:1850,2015
高:370
65.66-81.59
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 雷馳F3 欄板 億緯動力81.59kWh(HLD1041P1E6BEV) | 360 | 1990,1970,1950,1930 | - | 81.59 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2026款 雷馳F3 欄板 寧德時代70.59kWh(HLD1041P1E6BEV) | 350 | 1990,1970,1950,1930 | - | 70.59 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2026款 雷馳F3 欄板 億緯動力65.66kWh(HLD1034P1E6BEV) | 350 | 1275,1255,1235,1205,1185,1165 | - | 65.66 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2026款 雷馳F3 欄板 寧德時代70.59kWh(HLD1034P1E6BEV) | 380 | 1275,1255,1235,1205,1185,1165 | - | 70.59 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2026-06-04
2026-05-07
2026-04-29