| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 風景i9+ 營運 寧德時代66.67kWh(BJ6522EVAA4) | 380 | - | - | 66.67 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2026款 風景i9+ 多功能 寧德時代66.67kWh(BJ6522EVAA4) | 420 | - | - | 66.67 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2026款 風景i9+ 多功能 寧德時代50.23kWh(BJ6522EVAA3) | 345 | - | - | 50.23 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2026款 風景i9 多功能 愛易科50.23kWh(BJ6522EVAA3) | 350 | - | - | 50.23 | 暫無報價 | 8.90萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 風景i9 寧德時代50.23kWh(BJ6522EVAA1) | 350 | - | - | 50.23 | 暫無報價 | 9.80萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2026款 風景i9 多功能 寧德時代66.67kWh(BJ6522EVAA4) | 420 | - | - | 66.67 | 暫無報價 | 10.98萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2026款 風景i9 多功能 寧德時代50.23kWh(BJ6522EVAA3) | 350 | - | - | 50.23 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2025-11-07
2025-09-29