工況:180-230
純電續航(km)
1400-1530
額定載重(kg)
6.90-11.40
貨廂容積 m³
53-71
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019款 上汽MAXUS EV80 71kWh 長軸高頂 | 365 | 1530 | 11.4 | 71 | 28.42萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2019款 上汽MAXUS EV80 71kWh 長軸中頂 | 365 | 1530 | 10.2 | 71 | 27.62萬 | 18.28萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2019款 上汽MAXUS EV80 53kWh 短軸中頂 | 290 | 1400 | 7.8 | 53 | 23.87萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2019款 上汽MAXUS EV80 榮盛盟固利53kWh 短軸低頂(SH5040XXYA7BEV-5) | 290 | 1400 | 6.9 | 53 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2018-05-28
2018-05-11