工況:190-220
純電續(xù)航(km)
870,850-950
額定載重(kg)
長:3000,3050
寬:1520
高:375,370
33.79-33.792
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021款 長安星卡EV 欄板 安馳新能源33.792kWh(SC1022DEAABEV) | 190 | 950 | - | 33.792 | 13.38萬 | 8.29萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2021款 長安星卡EV 貨箱 安馳新能源33.792kWh(SC5022XXYDAAABEV) | 220 | 900 | 33.792 | 13.68萬 | 8.09萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導(dǎo)價 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018款 長安星卡EV 貨箱 33.79kWh(SC5027XXYDAABEV) | 暫無報價 | 210 | 900 | 5.9 | 33.79 | + 對比 | 詢底價 |
| 2020款 長安星卡EV 欄板 33.280kWh(SC1027DACABEV) | 暫無報價 | 215 | 870,850 | - | 33.79 | + 對比 | 詢底價 |
2024-12-02