工況:252-280
純電續航(km)
--1010
額定載重(kg)
4.38-4.60
貨廂容積 m³
39.9-41.86
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021款 啟騰M70L-EV 標準續航版 國軒39.9kWh (FJ5030XXYBEVA8) | 260 | 1010 | 4.38,4.6 | 39.9 | 12.98萬 | 7.88萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2021款 啟騰M70L-EV 高續航版 寧德時代41.86kWh (FJ5030XXYBEVA7) | 280 | 1010 | 4.38,4.6 | 41.86 | 13.28萬 | 5.80萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2021款 啟騰M70L-EV 7座乘用版 寧德時代41.86kWh (FJ6440BEVA1) | 310 | - | - | 41.86 | 13.58萬 | 8.70萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020款 啟騰M70L-EV 標準續航版 國軒39.9kWh (FJ5030XXYBEVA6) | 10.98萬 | 252 | 1010 | 4.38 | 39.9 | + 對比 | 詢底價 |
2021-07-31
2021-07-20
2021-07-05
2021-06-21