| 車款名稱 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020款 五菱榮光EV 多用途乘用車 基本型 寧德時代41.9kWh(LZW6450EVHCAC) | 300 | - | - | 41.90 | 9.28萬 | 8.30萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2020款 五菱榮光EV 基本型 寧德時代41.9kWh (LZW5024XXYEVHCAC) | 300 | 855,646 | 5.15 | 41.90 | 9.28~9.31萬 | 9.28萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2019款 五菱榮光EV 多用途乘用車 基本型41.6kWh(LZW6450EVHEAC) | 300 | - | - | 41.60 | 8.98萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2019款 五菱榮光EV 基本型 35.4kWh(LZW5024XXYEVHEAB) | 252 | 910,675 | 5.15 | 35.40 | 8.38~8.41萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2020款 五菱榮光EV 基本型 41.6kWh(LZW5024XXYEVHEAC) | 300 | 870 | 5.15 | 41.60 | 8.98~9.01萬 | 8.98萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020款 五菱榮光EV 多用途乘用車 鵬輝41.5kWh(LZW6450EVHEAU) | 暫無報價 | 300 | - | - | 41.5 | + 對比 | 詢底價 |
2024-03-01
2020-06-12
2020-05-10
2019-12-20