工況:280-288
純電續(xù)航(km)
1375-1410
額定載重(kg)
長:3600
寬:1750
高:1600
54.66-68.6
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023款 T50EV廂貨 創(chuàng)富版 寧德時代55.70kWh(JKC5034XXYD0X0BEV) | 280 | 1410 | - | 55.70 | 19.08萬 | 12.08萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 T50EV廂貨 創(chuàng)業(yè)版 寧德時代55.70kWh(JKC5034XXYD0X0BEV) | 280 | 1410 | - | 55.70 | 18.88萬 | 12.58萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019款 鑫源T50EV貨廂 力神55kWh 創(chuàng)富型(JKC5031XXY-DDBEV) | 15.88萬 | 330 | 1375 | - | 54.66 | + 對比 | 詢底價 |
| 2019款 T50EV廂貨 力神55kWh 創(chuàng)業(yè)型(JKC5031XXY-DDBEV) | 15.68萬 | 330 | 1375 | - | 54.66 | + 對比 | 詢底價 |
| 2019款 T50EV廂貨 力神68.60kWh 創(chuàng)富型(JKC5030XXY-DDBEV) | 17.18萬 | 330 | 1375 | - | 68.6 | + 對比 | 詢底價 |
| 2019款 T50EV貨廂 力神68.60kWh 創(chuàng)業(yè)型(JKC5030XXY-DDBEV) | 16.58萬 | 330 | 1375 | - | 68.6 | + 對比 | 詢底價 |
2023-03-29
2023-03-20
2023-03-16
2023-03-03