工況:170-235
純電續(xù)航(km)
1205-1515
額定載重(kg)
9.70-11.00
貨廂容積 m³
51.5-72
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經(jīng)銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020款 上汽MAXUS EV90 加長軸大電量高頂版 國軒72kWh(SH5041XXYJ7BEV-1) | 405 | 1335 | 11 | 72 | 26.90萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2020款 上汽MAXUS EV90 長軸大電量高頂版 國軒72kWh(SH5042XXYJ7BEV-1) | 430 | 1205 | 9.7 | 72 | 25.90萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2020款 上汽MAXUS EV90 加長軸高頂版 國軒51.5kWh(SH5041XXYJ7BEV-2) | 275 | 1515 | 11 | 51.5 | 22.90萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2020款 上汽MAXUS EV90 長軸高頂版 國軒51.5kWh(SH5042XXYJ7BEV-2) | 295 | 1365 | 9.7 | 51.5 | 21.90萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2021-08-11
2020-10-23