工況:170-235
純電續(xù)航(km)
1205-1515
額定載重(kg)
9.70-11.00
貨廂容積 m³
51.5-72
電池容量(kWh)
| 車(chē)款名稱(chēng) | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | 對(duì)比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020款 上汽MAXUS EV90 加長(zhǎng)軸大電量高頂版 國(guó)軒72kWh(SH5041XXYJ7BEV-1) | 405 | 1335 | 11 | 72 | 26.90萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2020款 上汽MAXUS EV90 長(zhǎng)軸大電量高頂版 國(guó)軒72kWh(SH5042XXYJ7BEV-1) | 430 | 1205 | 9.7 | 72 | 25.90萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2020款 上汽MAXUS EV90 加長(zhǎng)軸高頂版 國(guó)軒51.5kWh(SH5041XXYJ7BEV-2) | 275 | 1515 | 11 | 51.5 | 22.90萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2020款 上汽MAXUS EV90 長(zhǎng)軸高頂版 國(guó)軒51.5kWh(SH5042XXYJ7BEV-2) | 295 | 1365 | 9.7 | 51.5 | 21.90萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 車(chē)款名稱(chēng) | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對(duì)比 |
|---|
2021-08-11
2020-10-23