工況:255
純電續航(km)
935-995
額定載重(kg)
長:2700,2675
寬:1610
高:1595
39.9-41.86
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021款 啟騰N50EV 復合板廂式 寧德時代41.86kWh(FJ5030XXYBEVE3) | 300 | 990,955 | - | 41.86 | 13.28萬 | 9.20萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2021款 啟騰N50EV 瓦楞板廂式 寧德時代41.86kWh(FJ5030XXYBEVE3) | 300 | 990,955 | - | 41.86 | 13.38萬 | 9.20萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021款 啟騰N50EV 地庫廂式 國軒39.9kWh(FJ5030XXYBEVE2) | 13.08萬 | 300 | 995 | - | 39.9 | + 對比 | 詢底價 |
| 2021款 啟騰N50EV 復合板廂式 國軒39.9kWh(FJ5030XXYBEVE2) | 13.08萬 | 300 | 970 | - | 39.9 | + 對比 | 詢底價 |
| 2021款 啟騰N50EV 瓦楞板廂式 國軒39.9kWh(FJ5030XXYBEVE2) | 13.18萬 | 300 | 935 | - | 39.9 | + 對比 | 詢底價 |
| 2020款 啟騰N50EV 廂式 國軒39.936kWh(FJ5030XXYBEVE1) | 13.08萬 | 255 | 970 | - | 39.936 | + 對比 | 詢底價 |
2023-05-22
2021-12-15
2021-07-17
2021-06-28
2021-07-26