工況:251-289
純電續(xù)航(km)
990-1070
額定載重(kg)
4.70
貨廂容積 m³
36.8-43.2
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 對(duì)比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023款 優(yōu)優(yōu)EV 安徽瑞露36.8kWh (SQR5039XXYBEVK06) | 251 | 1110 | 4.7 | 36.8 | 13.88萬 | 暫無報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2023款 優(yōu)優(yōu)EV 國軒高科 38.7kWh (SQR5037XXYBEVK06) | 266 | 1070 | 4.7 | 38.7 | 13.88萬 | 6.00萬 | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 車款名稱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對(duì)比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019款 優(yōu)優(yōu)EV 40kWh 舒適型(SQR5032XXYBEVK06) | 10.98萬 | 254 | 990 | 4.7 | 39.94 | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2021款 優(yōu)優(yōu)EV 國能鋰電40.32kWh (SQR5033XXYBEVK06) | 11.88萬 | 254 | 990 | 4.7 | 40.32 | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2021款 優(yōu)優(yōu)EV 鵬輝電源 43.2kWh (SQR5036XXYBEVK06) | 11.18萬 | 289 | 1070 | 4.7 | 43.2 | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2021款 優(yōu)優(yōu)EV 天勁新能源37.78kWh (SQR5034XXYBEVK06) | 11.08萬 | 252 | 1130 | 4.7 | 37.78 | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2021款 優(yōu)優(yōu)EV 國軒高科 39.94kWh (SQR5032XXYBEVK06) | 11.88萬 | 254 | 990 | 4.7 | 39.94 | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2019款 優(yōu)優(yōu)EV 40kWh 5021舒適型(SQR5021XXYBEVK061) | 11.08萬 | 254 | 990 | 4.7 | 40 | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2019款 優(yōu)優(yōu)EV 40kWh 舒適Ⅰ型(SQR5032XXYBEVK06) | 11.08萬 | 254 | 990 | 4.7 | 39.94 | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
2023-04-28
2023-04-20
2023-04-14
2023-01-17
2022-02-23