工況:255
純電續(xù)航(km)
935-995
額定載重(kg)
長(zhǎng):2700,2675
寬:1610
高:1595
39.9-41.86
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 對(duì)比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021款 啟騰N50EV 復(fù)合板廂式 寧德時(shí)代41.86kWh(FJ5030XXYBEVE3) | 300 | 990,955 | - | 41.86 | 13.28萬(wàn) | 9.20萬(wàn) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2021款 啟騰N50EV 瓦楞板廂式 寧德時(shí)代41.86kWh(FJ5030XXYBEVE3) | 300 | 990,955 | - | 41.86 | 13.38萬(wàn) | 9.20萬(wàn) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 車款名稱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對(duì)比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021款 啟騰N50EV 地庫(kù)廂式 國(guó)軒39.9kWh(FJ5030XXYBEVE2) | 13.08萬(wàn) | 300 | 995 | - | 39.9 | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2021款 啟騰N50EV 復(fù)合板廂式 國(guó)軒39.9kWh(FJ5030XXYBEVE2) | 13.08萬(wàn) | 300 | 970 | - | 39.9 | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2021款 啟騰N50EV 瓦楞板廂式 國(guó)軒39.9kWh(FJ5030XXYBEVE2) | 13.18萬(wàn) | 300 | 935 | - | 39.9 | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2020款 啟騰N50EV 廂式 國(guó)軒39.936kWh(FJ5030XXYBEVE1) | 13.08萬(wàn) | 255 | 970 | - | 39.936 | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
2023-05-22
2021-12-15
2021-07-17
2021-06-28
2021-07-26