工況:360
純電續航(km)
1415-1440
額定載重(kg)
長:4140
寬:2050,2100,2150
高:400,550
80.6-86.552
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022款 遠程G7E 廂貨 寧德時代81.14kWh(DNC5047XXYBEVM2) | 360 | 1415 | 17.0,19.1 | 81.14 | 25.18萬 | 16.83萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2021款 遠程G7E 廂式 寧德時代81.14kWh(DNC5047XXYBEVK1) | 360 | 1415,1350 | - | 81.14 | 25.18萬 | 12.80萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022款 遠程G7E 廂貨 億緯動力86.552kWh(DNC5049XXYBEVM1) | 24.18萬 | 385 | 1415 | 17.0,19.1 | 86.552 | + 對比 | 詢底價 |
| 2021款 遠程G7E 欄板 國軒80.6kWh(DNC1042BEVL2) | 18.88萬 | 360 | 1415 | - | 80.6 | + 對比 | 詢底價 |
| 2021款 遠程G7E 廂貨 國軒80.6kWh(DNC5042XXYBEVL2) | 19.48萬 | 360 | 1415 | 15.3,18.2 | 80.6 | + 對比 | 詢底價 |
| 2021款 遠程G7E 廂貨 寧德時代81.14kWh(DNC5047XYZBEVL1) | 20.48萬 | 360 | 1415 | 16.97,18.25 | 81.14 | + 對比 | 詢底價 |
| 2021款 遠程G7E 電驅橋版 欄板 寧德時代81.14kWh(DNC1047BEVL3) | 21.78萬 | 360 | 1440 | - | 81.14 | + 對比 | 詢底價 |
| 2021款 遠程G7E 電驅橋版 倉柵 寧德時代81.14kWh(DNC5047CCYBEVL1) | 21.58萬 | 360 | 1440 | - | 81.14 | + 對比 | 詢底價 |
2023-04-20
2022-02-14
2021-06-08
2021-05-22