工況:225-335
純電續航(km)
830-960
額定載重(kg)
4.80-6.30
貨廂容積 m³
34.56-41.86
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021款 上汽MAXUS EV30 寧德時代41.86kWh長軸版(SH5031XXYK6BEV-4) | 300 | 950 | 6.1,6.3 | 41.86 | 13.88萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2021款 上汽MAXUS EV30 寧德時代41.86kWh短軸版(SH5032XXYK6BEV-4) | 310 | 960 | 4.8,5 | 41.86 | 12.88萬 | 9.88萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019款 上汽MAXUS EV30 53kWh短軸版(SH5030XXYK6BEV-2 ) | 9.98~12.58萬 | 335 | 910 | 5 | 52.50 | + 對比 | 詢底價 |
| 2019款 上汽MAXUS EV30 34.56kWh長軸版( SH5033XXYK6BEV-1) | 10.58~13.58萬 | 225 | 890 | 6.3 | 34.56 | + 對比 | 詢底價 |
| 2019款 上汽MAXUS EV30 53kWh 長軸版 (SH5031XXYK6BEV-2 ) | 暫無報價 | 325 | 880 | 6.3 | 52.50 | + 對比 | 詢底價 |
| 2018款 上汽MAXUS EV30 35kWh 短軸(SH5020XXYK6BEV) | 暫無報價 | 235 | 830 | 5 | 35 | + 對比 | 詢底價 |
2023-07-17
2023-05-17
2023-03-20
2023-01-17
2023-01-07