等速:140
純電續(xù)航(km)
495,350-950
額定載重(kg)
貨廂容積 m³
25.90-54.72
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021款 遠(yuǎn)程RE500 4.5T 增程式(DNC5049XLCSHEVGL1) | 140 | 600,495,350 | - | 53.58 | 26.90萬 | 20.00萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2021款 遠(yuǎn)程RE500 4.5T 增程式(JHC5042XLCSHEVGL1) | 140 | 495,350 | - | 54.72 | 26.60萬 | 18.98萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2021款 遠(yuǎn)程RE500 4.5T 增程式(DNC5042XLCSHEVGL2) | 140 | 600,495,350 | - | 54.72 | 26.60萬 | 23.89萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導(dǎo)價 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019款 遠(yuǎn)程RE500 4.5T 增程式(DNC5047XXYSHEVG12) | 21.99萬 | - | 950 | - | 25.90 | + 對比 | 詢底價 |
2022-06-23
2022-04-26
2021-06-06
2021-04-13
2021-06-08