工況:370
純電續(xù)航(km)
840-1080
額定載重(kg)
3.10-5.50
貨廂容積 m³
50.715
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 睿行EM60II 5座精英型 長安汽車50.715kWh(SC5038XXYAAAEBEV) | 370 | 840 | 3.1 | 50.715 | 8.09萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2026款 睿行EM60II 5座舒適型 長安汽車50.715kWh(SC5038XXYAAAEBEV) | 370 | 840 | 3.1 | 50.715 | 7.89萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2026款 睿行EM60II 5座精英型 長安汽車50.715kWh(SC5038XXYAAAEBEV) | 370 | 840 | 3.1 | 50.715 | 7.99萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2026款 睿行EM60II 5座舒適型 長安汽車50.715kWh(SC5038XXYAAAEBEV) | 370 | 840 | 3.1 | 50.715 | 7.79萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2026款 睿行EM60II 2座精英型 長安汽車50.715kWh(SC5038XXYAAAEBEV) | 370 | 1080 | 5.5 | 50.715 | 7.99萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2026款 睿行EM60II 2座舒適型 長安汽車50.715kWh(SC5038XXYAAAEBEV) | 370 | 1080 | 5.5 | 50.715 | 7.79萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2026款 睿行EM60II 2座精英型 長安汽車50.715kWh(SC5038XXYAAAEBEV) | 370 | 1080 | 5.5 | 50.715 | 7.89萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2026款 睿行EM60II 2座舒適型 長安汽車50.715kWh(SC5038XXYAAAEBEV) | 370 | 1080 | 5.5 | 50.715 | 7.69萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導(dǎo)價 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2025-02-14