工況:100
純電續航(km)
1560,1495,1510,1445,1465,1400,1425,1360
額定載重(kg)
8.20-11.20
貨廂容積 m³
19.15
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 遠程超級VAN-勁醇 行轅派 中軸高頂 遠程智芯19.2kWh(DNC5041XXYSHEVGMS1) | 100 | 1560,1495,1510,1445,1465,1400,1425,1360 | 11.2 | 19.15 | 17.98萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2026款 遠程超級VAN-勁醇 行轅派 中軸中頂 遠程智芯19.2kWh(DNC5041XXYSHEVGMS1) | 100 | 1560,1495,1510,1445,1465,1400,1425,1360 | 9.4 | 19.15 | 17.48萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2026款 遠程超級VAN-勁醇 行轅派 中軸平頂 遠程智芯19.2kWh(DNC5041XXYSHEVGMS1) | 100 | 1560,1495,1510,1445,1465,1400,1425,1360 | 8.2 | 19.15 | 17.18萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2026款 遠程超級VAN-勁醇 行享派 中軸平頂 遠程智芯19.2kWh(DNC5041XXYSHEVGMS1) | 100 | 1560,1495,1510,1445,1465,1400,1425,1360 | 8.2 | 19.15 | 15.98萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2026款 遠程超級VAN-勁醇 行享派 中軸高頂 遠程智芯19.2kWh(DNC5041XXYSHEVGMS1) | 100 | 1560,1495,1510,1445,1465,1400,1425,1360 | 11.2 | 19.15 | 16.78萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2026款 遠程超級VAN-勁醇 行享派 中軸中頂 遠程智芯19.2kWh(DNC5041XXYSHEVGMS1) | 100 | 1560,1495,1510,1445,1465,1400,1425,1360 | 9.4 | 19.15 | 16.28萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2025-06-24