工況:390-400
純電續(xù)航(km)
-
額定載重(kg)
貨廂容積 m³
50.48-53.58
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 東風(fēng)福瑞通V8E 明窗智享型 寧德時(shí)代53.58kWh(EQ6530VLBEVB) | 400 | - | - | 53.58 | 10.60萬 | 暫無報(bào)價(jià) | + 對比 | 詢底價(jià) |
| 2026款 東風(fēng)福瑞通V8E 明窗舒適版 寧德時(shí)代53.58kWh(EQ6530VLBEVB) | 400 | - | - | 53.58 | 10.25萬 | 暫無報(bào)價(jià) | + 對比 | 詢底價(jià) |
| 2026款 東風(fēng)福瑞通V8E 明窗舒適版 弗迪電池50.48kWh(EQ6530VLBEVB) | 390 | - | - | 50.48 | 9.15萬 | 暫無報(bào)價(jià) | + 對比 | 詢底價(jià) |
| 2026款 東風(fēng)福瑞通V8E 明窗智享型 弗迪電池50.48kWh(EQ6530VLBEVB) | 390 | - | - | 50.48 | 9.50萬 | 暫無報(bào)價(jià) | + 對比 | 詢底價(jià) |
| 車款名稱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2026-04-15
2025-11-27