工況:280-288
純電續航(km)
1505-1535
額定載重(kg)
長:3600
寬:1680
高:380
54.66-68.6
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022款 T50EV 創富版 寧德時代55.70kWh(JKC1034D0X0BEV) | 280 | 1535 | - | 55.70 | 18.48萬 | 11.68萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 T50EV 創業版 寧德時代55.70kWh(JKC1034D0X0BEV) | 280 | 1535 | - | 55.70 | 18.48萬 | 11.98萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019款 鑫源T50EV欄板 力神55kWh 創富型(JKC1031DDBEV) | 15.48萬 | 288 | 1505 | - | 54.66 | + 對比 | 詢底價 |
| 2019款 鑫源T50EV欄板 力神55kWh 創業型(JKC1031DDBEV) | 15.28萬 | 288 | 1505 | - | 54.66 | + 對比 | 詢底價 |
| 2019款 鑫源T50EV欄板 力神68.60kWh 創業型(JKC1030DDBEV) | 16.58萬 | 330 | 1505 | - | 68.6 | + 對比 | 詢底價 |
| 2019款 鑫源T50EV欄板 力神68.50kWh 創富型(JKC1030DDBEV) | 16.78萬 | 330 | 1505 | - | 68.6 | + 對比 | 詢底價 |
2023-07-14
2023-03-20
2023-03-16
2023-01-17
2022-11-29